<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Melanie Rob. Blogue</title>
	<atom:link href="http://melanierob.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melanierob.com</link>
	<description>Des chiffres et des lettres - une grammaire 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 16:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='melanierob.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9e9e527735579e296402fbac904cdd98?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Melanie Rob. Blogue</title>
		<link>http://melanierob.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://melanierob.com/osd.xml" title="Melanie Rob. Blogue" />
	<atom:link rel='hub' href='http://melanierob.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La rentrée des tablettes</title>
		<link>http://melanierob.com/2011/05/26/la-rentree-des-tablettes/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2011/05/26/la-rentree-des-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Universités]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Les tablettes de types IPad ont de bonnes raisons de faire leur entrée dans les salles de classes. Elles permettent d’offrir un contenu plus riche aux étudiants, plus d’interactivité, économisent du papier et de l’espace, sont compatibles avec un grand nombre de logiciels et d’applications et correspondent aux tendances émergentes en éducation et aux habitudes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=362&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2011/05/26/la-rentree-des-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2011/05/apple-ipad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">apple-ipad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LSBF Global MBA sur Facebook</title>
		<link>http://melanierob.com/2011/02/02/lsbf-global-mba-sur-facebook/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2011/02/02/lsbf-global-mba-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les défis de l’enseignement universitaire d’aujourd’hui, l’intégration efficace des médias sociaux en est un de taille, et ce, autant en formation à distance qu’en formation sur campus. Alors que certains établissements font fi des modes et conservent l’approche traditionnelle du « sage on stage », d’autres tentent d’intégrer ces nouveaux médias au cœur même [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=355&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2011/02/02/lsbf-global-mba-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le commerce social</title>
		<link>http://melanierob.com/2010/11/05/commerce-social/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2010/11/05/commerce-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce social]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[etsy]]></category>
		<category><![CDATA[mamans]]></category>
		<category><![CDATA[threadless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.wordpress.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux sites s’inscrivant dans un courant important du Web social, soit le commerce social. Avant de vous décrire les fonctions et la portée de ces sites, arrêtons-nous d’abord pour définir ce qu’est le commerce social. On peut définir le commerce social comme faisant partie d’une sous catégorie de commerce qui inclut l’utilisation des médias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=1&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2010/11/05/commerce-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2010/06/etsy.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">etsy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2010/06/threadless.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">threadless</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LinkedIn ou le super rolodex</title>
		<link>http://melanierob.com/2010/08/14/linkedin-ou-le-super-rolodex/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2010/08/14/linkedin-ou-le-super-rolodex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les réseaux sociaux les plus populaires, il y a bien sûr Facebook, qui vient de franchir des 500 millions d’utilisateurs, Twitter, qui en compte désormais plus de 100 millions et Linkedin, qui enregistre 75 millions d’inscriptions en provenance de 200 pays. Si Twitter et Facebook sont des réseaux sociaux grand public axés surtout sur [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=349&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2010/08/14/linkedin-ou-le-super-rolodex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2010/08/500x_rodolex.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">500x_rodolex</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pour un accès au plus grand nombre à l’éducation supérieure, bourses de la fondation Gates</title>
		<link>http://melanierob.com/2010/07/26/pour-un-acces-au-plus-grand-nombre-a-l%e2%80%99education-superieure-ou-les-quatre-defis-de-la-nouvelle-generation-d%e2%80%99apprentissage/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2010/07/26/pour-un-acces-au-plus-grand-nombre-a-l%e2%80%99education-superieure-ou-les-quatre-defis-de-la-nouvelle-generation-d%e2%80%99apprentissage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Financés en partie par la fondation Bill et Melinda Gates, les Next Gen Learning Challenges visent à améliorer l’accessibilité et le taux de diplomation universitaire des Américains en proposant un lieu d’échange d’idées et de bonnes pratiques pour les enseignants et pédagogues. Des bourses seront entre autres offertes aux chercheurs et professionnels qui développeront des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=341&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2010/07/26/pour-un-acces-au-plus-grand-nombre-a-l%e2%80%99education-superieure-ou-les-quatre-defis-de-la-nouvelle-generation-d%e2%80%99apprentissage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les études supérieures en ligne – nouveau palmarès américain</title>
		<link>http://melanierob.com/2010/07/09/les-etudes-superieures-en-ligne-%e2%80%93-nouveau-palmares-americain/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2010/07/09/les-etudes-superieures-en-ligne-%e2%80%93-nouveau-palmares-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[La formation universitaire à distance gagne en popularité et en considération depuis quelques années. Des universités de renom du monde entier offrent de tels cours, en ligne pour la plupart, et ce type de formation est de plus en plus reconnu. Selon Eduventures, une firme de recherche spécialisée dans l’enseignement supérieur, plus de 500 000 américains [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=334&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2010/07/09/les-etudes-superieures-en-ligne-%e2%80%93-nouveau-palmares-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2010/07/enligne.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">enligne</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conciliation travail-famille…et magasinage en ligne</title>
		<link>http://melanierob.com/2010/07/01/conciliation-travail-famille-et-magasinage-en-ligne/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2010/07/01/conciliation-travail-famille-et-magasinage-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliation travail-famille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.wordpress.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;article, What Impact Will E-Commerce have on Us Economy, l’auteur avance que la  hausse de productivité représente une conséquence importante du commerce électronique , puisque  la chaîne de distribution devient plus efficace et moins coûteuse, mais également, du côté du consommateur, parce que le temps investi dans les achats s’en trouve réduit à son tour. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=20&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2010/07/01/conciliation-travail-famille-et-magasinage-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2010/03/maman-en-ligne1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">200329576-001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Savoir 2.0 – De nouveaux paradigmes qui « changeront le monde »</title>
		<link>http://melanierob.com/2010/06/28/savoir-2-0-%e2%80%93-de-nouveaux-paradigmes-qui-%c2%ab-changeront-le-monde-%c2%bb/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2010/06/28/savoir-2-0-%e2%80%93-de-nouveaux-paradigmes-qui-%c2%ab-changeront-le-monde-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[TED.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.wordpress.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez assister à des conférences et présentations d’experts, il vous faut, si ce n’est déjà fait, visiter TED.com. Lancé en 1984, d’abord comme événement, TED a comme mission de propager de grandes idées sur les thèmes de la technologie, du divertissement et du design. TED.com propose maintenant plus de 700 conférences, dont plusieurs [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=297&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2010/06/28/savoir-2-0-%e2%80%93-de-nouveaux-paradigmes-qui-%c2%ab-changeront-le-monde-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2010/06/ted_logo.gif" medium="image">
			<media:title type="html">ted_logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Loin des yeux, loin du coeur ? ou les limites du courriel</title>
		<link>http://melanierob.com/2010/06/24/loin-des-yeux-loin-du-coeur-ou-les-limites-du-courriel/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2010/06/24/loin-des-yeux-loin-du-coeur-ou-les-limites-du-courriel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.wordpress.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Time publie ce mois-ci les résultats d&#8217;une étude sur les limites du courriel comme outil de communication interpersonnelle. Que ce soit pour créer une bonne cohésion d&#8217;équipe de travail, entretenir nos amitiés ou rester &#8220;près&#8221; de sa famille, la discussion en face à face, ou, à tout le moins, le téléphone ou la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=268&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2010/06/24/loin-des-yeux-loin-du-coeur-ou-les-limites-du-courriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2010/06/couple4.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">couple</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prière de ne pas vous brancher, vous êtes en vacances</title>
		<link>http://melanierob.com/2010/06/23/priere-de-ne-pas-vous-brancher-vous-etes-en-vacances/</link>
		<comments>http://melanierob.com/2010/06/23/priere-de-ne-pas-vous-brancher-vous-etes-en-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanierob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[cyberdépendance]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melanierob.wordpress.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Dans la vie trépidante  d&#8217;aujourd&#8217;hui où l&#8217;on doit concilier travail-famille, où tout va de plus en plus vite, où nous sommes submergés d&#8217;informations en continu, où nous nous définissons de plus en plus par notre travail et notre performance, pourquoi ne pas profiter de la saison estivale, à tout le moins de nos vacances,  pour [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=melanierob.com&amp;blog=14049623&amp;post=228&amp;subd=melanierob&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melanierob.com/2010/06/23/priere-de-ne-pas-vous-brancher-vous-etes-en-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/705cab1b2cb256bc16cf85ae37f2d6f9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">melanierob</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://melanierob.files.wordpress.com/2010/06/pict01431.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">3 Pistoles</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
